(资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,中原传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中原传媒当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月04日至08月07日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | |||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1172 | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1172 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 国金证券深圳湾一号营业部 | |||
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | 0 | 3114 | -3114 |
4 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华东游戏网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com