创业板股最新融资余额为2206.95亿元,环比增加9.51亿元,34只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有46只。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,6月20日创业板指上涨0.28%,创业板股两融余额合计2352.59亿元,较上一交易日增加13.88亿元,已连续8个交易日增加。其中,融资余额合计2206.95亿元,环比上一日增加9.51亿元;融券余额145.65亿元,环比增加4.37亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有432只,其中,34股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是新雷能,该股最新融资余额2.54亿元,环比上一交易日增幅为72.30%;股价表现上,该股当日上涨15.43%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有豪江智能、苏大维格等,分别增长65.11%、58.71%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.84%,上涨的有20只,涨幅居前的有宏达电子、恒帅股份、新雷能,涨幅分别为16.01%、15.54%、15.43%。跌幅居前的有康力源、新莱福、C开创,跌幅分别为4.66%、4.52%、4.04%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有普瑞眼科36.21万股,环比上一交易日增加33.47%,持有宏达电子295.12万股,环比上一交易日增加32.24%,持有汉威科技175.43万股,环比上一交易日增加29.82%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月20日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有新雷能、万祥科技、苏奥传感等,净流入资金分别为1.51亿元、7884.39万元、7570.15万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有兆龙互连、迦南智能、C开创等,净流出资金分别为8344.84万元、3233.99万元、2229.88万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300593 | 新雷能 | 25356.38 | 72.30 | 22.74 | 15.43 | 电力设备 |
301320 | 豪江智能 | 4445.23 | 65.11 | 28.09 | 3.46 | 机械设备 |
300331 | 苏大维格 | 14916.97 | 58.71 | 29.51 | 11.57 | 电子 |
300507 | 苏奥传感 | 16710.36 | 33.05 | 6.72 | 5.49 | 汽车 |
300403 | 汉宇集团 | 19416.51 | 24.37 | 9.26 | 2.09 | 家用电器 |
301191 | 菲菱科思 | 10609.43 | 24.28 | 106.98 | 7.40 | 通信 |
301448 | C开创 | 1628.71 | 23.22 | 38.26 | -4.04 | 机械设备 |
301316 | 慧博云通 | 8412.95 | 22.00 | 27.33 | 0.48 | 计算机 |
301137 | 哈焊华通 | 4391.75 | 21.48 | 18.11 | 5.23 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 5514.95 | 19.85 | 27.66 | 2.26 | 电力设备 |
300996 | 普联软件 | 4257.55 | 18.40 | 35.56 | 3.43 | 计算机 |
301355 | 南王科技 | 2413.63 | 18.02 | 18.58 | -2.72 | 轻工制造 |
301180 | 万祥科技 | 3310.03 | 17.86 | 19.24 | 13.98 | 电子 |
301323 | 新莱福 | 2640.77 | 17.69 | 39.72 | -4.52 | 有色金属 |
301419 | 阿莱德 | 8779.32 | 17.66 | 49.16 | -0.39 | 通信 |
301287 | 康力源 | 3341.41 | 17.59 | 42.79 | -4.66 | 轻工制造 |
301068 | 大地海洋 | 4105.48 | 17.34 | 31.25 | -2.37 | 环保 |
301333 | 诺思格 | 1008.36 | 17.18 | 88.86 | -0.68 | 医药生物 |
301159 | 三维天地 | 3947.25 | 16.85 | 40.40 | -2.51 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 1592.16 | 16.53 | 107.18 | -2.70 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有364只,其中,降幅超过5%的有46只。奕东电子融资余额降幅居首,最新融资余额1.21亿元,环比下降33.76%;融资余额降幅较大的个股还有森鹰窗业、亚康股份等,融资余额分别下降了21.41%、17.57%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月20日获深股通持有的共15只,最新持股量环比增长的有8只,华人健康获深股通持有10.43万股,环比增加129.11%、飞荣达获深股通持有583.85万股,环比增加43.36%、熵基科技获深股通持有96.97万股,环比增加37.45%。深股通减持的有7只,减持幅度居前的有佳缘科技、铭利达、汉得信息等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301123 | 奕东电子 | 12120.19 | -33.76 | 29.80 | 2.16 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 1494.62 | -21.41 | 26.34 | -2.44 | 轻工制造 |
301085 | 亚康股份 | 11589.01 | -17.57 | 76.91 | -9.24 | 计算机 |
301102 | 兆讯传媒 | 5857.67 | -16.48 | 43.91 | -1.21 | 传媒 |
301360 | 荣旗科技 | 3192.50 | -15.66 | 100.99 | 14.67 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2772.44 | -12.87 | 60.65 | -3.12 | 电力设备 |
301132 | 满坤科技 | 4418.14 | -12.46 | 29.85 | 3.25 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 1221.82 | -10.49 | 35.70 | 0.03 | 轻工制造 |
300920 | 润阳科技 | 2281.17 | -9.78 | 16.52 | -1.49 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 2084.44 | -9.77 | 45.79 | -1.51 | 轻工制造 |
301299 | 卓创资讯 | 4864.79 | -9.71 | 69.91 | 0.01 | 传媒 |
301157 | 华塑科技 | 5032.72 | -9.51 | 59.41 | -3.02 | 电力设备 |
301231 | 荣信文化 | 5092.70 | -9.33 | 41.54 | -3.22 | 传媒 |
300870 | 欧陆通 | 10302.70 | -9.32 | 67.08 | -3.81 | 电力设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 6826.08 | -8.98 | 21.30 | -1.71 | 建筑装饰 |
301039 | 中集车辆 | 8816.04 | -8.73 | 12.47 | -0.08 | 汽车 |
301105 | 鸿铭股份 | 1574.49 | -7.92 | 36.30 | -0.77 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 2631.02 | -7.73 | 29.84 | 0.00 | 汽车 |
301052 | 果麦文化 | 13212.52 | -7.60 | 57.47 | 4.34 | 传媒 |
301160 | 翔楼新材 | 3005.31 | -7.54 | 33.94 | -0.18 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 华东游戏网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com